Дом | 5 |
Выдача ключей | IV кв. 2027 |
Площадь | от 28,6 м² |
Стоимость | от 5,5 млн руб. |
Этаж | 2 – 25 |
Дом | 5 |
Выдача ключей | IV кв. 2027 |
Площадь | от 36,7 м² |
Стоимость | от 7,1 млн руб. |
Этаж | 18 – 25 |
Дом | 5 |
Выдача ключей | IV кв. 2027 |
Площадь | от 43,5 м² |
Стоимость | от 7,8 млн руб. |
Этаж | 11 — 25 |
Дом | 4 |
Выдача ключей | Дом сдан |
Площадь | от 90,5 м² |
Стоимость | от 14,7 млн руб. |
Этаж | 3 – 25 |
Дом | 5 |
Выдача ключей | IV кв. 2027 |
Площадь | от 59,5 м² |
Стоимость | от 9,5 млн руб. |
Этаж | 10 – 25 |
Дом | 5 |
Выдача ключей | IV кв. 2027 |
Площадь | от 59,7 м² |
Стоимость | от 9,3 млн руб. |
Этаж | 2 – 25 |
Секция | 4 |
Выдача ключей | Дом сдан |
Площадь | от 59,6 м² |
Стоимость | от 10,1 млн руб. |
Этаж | 25 – 25 |
Ключевые проекты